Nutrisan Multiessentials Energy 250g
Op bestelling
Onze Leveringsmethodes:
pickup
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.
Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.
Lees meer over Beschrijving , Gebruik , Samenstelling , Indicatie , Contra indicatie en Gegevens .
Compleet supplement ter ondersteuning van het energiemetabolisme° met proteïnen, aminozuren, 13 vitaminen, 9 mineralen en nog andere bijzondere nutriënten.
Of ben je op zoek naar een evenwichtige ondersteuning voor na je training? Door de wei-proteïnen, aminozuren, magnesium en verschillende andere vitaminen en mineralen kan MultiEssentials Energy je spieren, botten en energieniveau ondersteunen na je sportprestaties.
Actieve vormen van vitaminen en organische vormen van mineralen voor een goede opneembaarheid.
- °Magnesium, folaat en vitaminen B2, B3, B5, B6 en C helpen bij de vermindering van vermoeidheid.
- Vitaminen B1, B2, B3, B5, B6, C, magnesium, mangaan, koper en jodium ondersteunen een normaal energiemetabolisme.
- Zink, koper, folaat, selenium en vitaminen A, B6, C, en D dragen bij tot een normale functie van het immuuunsysteem.
's Morgens 1 maatschepje poeder (+/- 12,5 g) goed mengen met 150 ml water, fruitsap of yoghurt.
Ingrediënten per maatschepje (12,5 g)
RI* | ||
Wei-proteïnen (melk) | 3650 mg | |
Zoetstoffen (mannitol, erytritol en steviolglycosiden uit stevia) | ||
Vulstof (maltodextrine) | ||
Lecithine | 765 mg | |
Zuurteregelaar (appelzuur) | ||
Vitamine C (L-ascorbinezuur en zink-L-ascorbaat) | 415 mg | 518,5% |
Betaïne | 375 mg | |
Inositol | 375 mg | |
Inuline | 375 mg | |
Taurine | 250 mg | |
Aroma (tropisch fruit) | ||
Glycine | 195 mg | |
L-tyrosine | 188,5 mg | |
Stabilisators (tricalciumcitraat en trikaliumcitraat) | ||
N-acetyl-L-cysteine | 125 mg | |
L-serine | 120 mg | |
Magnesium (magnesiumbisglycinaat) | 100 mg | 26,5% |
Kleurstof (bieterood) | ||
Cholinebitartraat | 50 mg | |
Vitamine B2 (riboflavine) | 37,5 mg | 2678,5% |
Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) | 33,5 mg | 279% |
Vitamine B1 (thiaminewaterstofchloride) | 33 mg | 3000% |
Antiklontermiddel (siliciumdioxide) | ||
Druif (Vitis vinifera L.) zaadextract gestandaardiseerd op 95% proanthocyanidinen |
25,35 mg | |
Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 25 mg | 416,5% |
Vitamine B3 (nicotinamide) | 25 mg | 156% |
Emulgator (xanthaangom) | ||
Zink (zink-L-ascorbaat) | 7,5 mg | 75% |
Vitamine B6 (pyridoxal-5′-fosfaat) | 6 mg | 428,5% |
Boor (natriumboraat) | 1 mg | |
Vitamine A (bètacaroteen en retinylacetaat) | 600 mcg | 75% |
Mangaan (mangaancitraat) | 0,5 mg | 25% |
Koper (kopergluconaat) | 0,25 mg | 25% |
Vitamine B12 (methylcobalamine) | 250 mcg | 10 000% |
Foliumzuur (calciumzout van (6S)-5-methyltetrahydrofoliumzuur) | 200 mcg | 100% |
Jodium (kaliumjodide) | 100 mcg | 66,5% |
Biotine | 100 mcg | 200% |
Chroom (chroompicolinaat) | 93,75 mcg | 234% |
Molybdeen (natriummolybdaat) | 62,5 mcg | 125% |
Vitamine K1 (fytomenadion) | 50 mcg | 66,5% |
Selenium (L-selenomethionine) | 27,5 mcg | 50% |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 25 mcg (1000 IU) | 500% |
*RI: Referentie-Inname
Met zoetstof uit stevia
Allergeen:Melk
Energie / Vermoeidheid - Immuniteit / Weerstand - Sport
Raadpleeg voor gebruik uw arts of apotheker in geval van zwangerschap of borstvoeding of bij gelijktijdige inname van geneesmiddelen. Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 12 jaar en voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. Nierpatiënten mogen niet meer dan 200 mg vitamine C per dag innemen gelet op onder andere het risico op hyperoxalemie. Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
CNK | 4643623 |
---|---|
Fabrikanten | Nutrisan |
Merken | Nutrisan |
Breedte | 109 mm |
Lengte | 105 mm |
Diepte | 91 mm |
Kenmerken |
|